赵健
点击数: 日期:2015-12-07
赵 健 教 师 简 介
基本信息 | ||
姓名 |
赵健 |
|
性别 |
男 | |
职称 |
讲师 | |
出生日期 |
1987年1月 | |
联系电话 |
010-62338153 | |
电子邮箱 |
zhaojian1987@bjfu.edu.cn | |
通讯地址 |
北京市海淀区清华东路35号北京林业大学 100083 | |
教育背景 | ||
① 2005-2009 北京林业大学,机械设计制造及其自动化,学士 ② 2009-2014 北京林业大学,机械设计及理论,硕博连读 ③ 2014至今 北京林业大学,讲师 | ||
学 术 及 社 会 兼 职 | ||
① 中国力学会会员; ② SCI期刊LASERS IN ENGINEERING审稿人 | ||
研究领域 | ||
实验力学/光测力学、无损检测、现代设计理论 | ||
教学课程 | ||
本科生课程:《工程力学A》、《理论力学B》、《工程力学B》 | ||
承 担 主 要 科 研 项 目 | ||
① 用数字体图像相关方法研究外源性应力作用下植物细胞骨架的力学行为,国家自然科学基金青年基金项目, 主持人, 2016.1-2018.12; ② 油用牡丹果实采摘机理及关键技术研究, 北京林业大学科技创新计划项目(新进教师科研启动基金), 主持人, 2014.7-2016.7; ③ 油用牡丹果实采收装备研制, 青年教师科学研究中长期项目“林业生物质采收关键设备研制”子课题, 主持人, 2015.12-2020-12; ④ 泉州湾宋代海船船体密闭充氮控湿保存方法研究,横向,参加人. | ||
主 要 科 研 成 果(发表论文、专利、出版专著、成果转化等) | ||
发表论文: [1] Zhao, J; Zhao, D. Two-dimensional heterogeneous lattice model simulation of tensile fracture in Dahurian Larch, MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS, 19(5), MAY 2015. (SCI/EI) [2] Zhao, J; Zhao, D; Zhang, Z. Calibration and correction of lens distortion for two-dimensional digital speckle correlation measurement, OPTIK, 124(23), 2013. (SCI/EI) [3] Jian Z; Dong Z, Investigation of Strain Measurements using Digital Image Correlation with a Finite Element Method, JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF KOREA, 17(5), OCT 2013. (SCI/EI) [4] Zhao, J; Zhao, D. Evaluation of mixed-mode stress intensity factor of wood from crack-tip displacement fields utilizing digital image correlation, WSEAS Transactions on Applied and Theoretical Mechanics, 8(4), OCT 2013. (EI) [5] Jian Z; Dong Z; Zhe Z, Assessment of Gradient-based Digital Speckle Correlation Measurement Errors, JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF KOREA, 16(4), DEC 2012. (SCI/EI) | ||
硕士、博士研究生招生专业及要求 | ||
暂无 |
上一篇: 王贺
下一篇: 刘素梅