肖江
点击数: 日期:2012-11-01
基本信息 | |||
姓名 |
肖江 |
||
性别 |
女 | ||
职称 |
教授/博士生导师 | ||
出生日期 |
1956年8月 | ||
联系电话 |
010-62337290 | ||
电子邮箱 |
xiaojiang56@126.com | ||
通讯地址 |
北京市海淀区清华东路35号北京林业大学 100083 | ||
教育背景 | |||
① 1978-1980 清华大学,电子仪器专业 ② 1998-2011 北京林业大学 副教授 ③ 2012至今 北京林业大学 教授 博士生导师 | |||
学 术 及 社 会 兼 职 | |||
机械电子工程学科负责人 | |||
研究领域 | |||
微机测控技术 濒危野生动植物监测技术应用 | |||
教学课程 | |||
本科生课程:模拟电子技术 微机原理与接口 电工学 研究生课程:机械电子技术设计 | |||
承 担 主 要 科 研 项 目 | |||
1、项目名称:单板和单板层积材无损在线检测系统推广; 项目级别:国家林业局科技成果推广项目, 2009.9-2012.9 2、项目名称:野生动物无线监测技术研究 2011-2013 项目级别:国家林业局 3、项目名称:野生动物资源监测图像实时无线传输技术研究 2013-2015 项目级别:国家林业局 4、项目名称:面向珍稀野生动物保护的图像监控与识别关键技术研究 2014-2016 项目级别:国家林业局 5、项目名称:杏黄兜兰种群生境动态监测及濒危机制研究 2012-2014 项目级别:国家林业局 6、项目名称:濒危野生植物生命周期与环境因子协同监测系统平台开发 2013-2015 项目级别:国家林业局 7、项目名称:基于数据图像融合技术的杏黄兜兰生态因子与环境因子相关性研究2014-2016 项目级别:国家林业局 | |||
主 要 科 研 成 果(发表论文、专利、出版专著、成果转化等) | |||
发表论文:(第一作者/通讯作者)
4、The design of panda-oriented intelligent recognition system(EI)Journal of Chemical and Pharmaceutical Research 2013 Vol.5(9) P341-346 2013 5、The design of wild animals monitoring system based on 3G and internet of things(EI) Telkomnika Vol.11(12): P7762-7768 2013 6、Design of automatic production line training system based on PLC(EI) Sensors and Transducers Vol.155(8): P271-277 2013 7、Monitoring the environmental factors of endangered plant paphiopedilum armeniacum(EI) Telkomnika Vol.11(11): P6943-6950 2014 软件著作权 9项 | |||
奖 励 与 荣 誉 | |||
| |||
硕士、博士研究生招生专业及要求 | |||
学术型硕士:自动化 电气工程 机械设计制造及自动化类 硕士:1-2人 专业要求: 自动化,电气工程 机械设计制造及其自动化等机械类 专业型硕士:自动化 控制工程、机械工程专业 硕士:1-2人 专业要求:车辆工程,自动化,机械设计制造及其自动化等机械类 博士:1-2人 专业要求:自动化,电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 |
上一篇: 徐学锋
下一篇: 俞国胜