北京林业大学大学生创新创业训练项目2018年结题结果公示
点击数: 日期:2018-07-10
本次大学生创新创业训练项目结题答辩于2017年5月进行,经过教务处认定同意,现将通过答辩的项目组结题结果公示如下:
项目名称 | 项目等级 (校级/北京市/国家级) |
主持人 | 项目组成员 | 指导教师 | 立项时间 | 结题评价 |
一种高越障的自适应稳定车载平台 | 国家级 | 邓宇鑫 | 张蕾、黄诗棋、王凯 | 郑嫦娥 | 2016 | 优秀 |
基于激光雷达的多旋翼无人机的自主感知避障系统研究 | 国家级 | 胡学俊 | 黄程杰、钱成昊、王美珊、刘宇峰 | 胡春鹤 | 2017 | 优秀 |
盘点用便携式苗木胸径测量系统 | 国家级 | 徐慧慧 | 李沁、龚萍、徐明宇、杨琳 | 闫磊 | 2017 | 良好 |
生物质颗粒连续炭化成型参数及颗粒性能研究 | 国家级 | 庞明宏 | 张广杰、王金金、杨旭娟 | 陈忠加 | 2016 | 良好 |
基于单目视觉的后方车况智能监测报警装置 | 国家级 | 姜珊珊 | 王曦、陆婧巍、佟宇航、单思雨 | 王东林 | 2017 | 良好 |
基于双目视觉的自动导航避障无人车的研究 | 国家级 | 郭宇翔 | 高天啸、张金金、宫清源、强子玥 | 张军国 | 2017 | 良好 |
基于Steward平台的六维加速度传感器结构优化设计 | 国家级 | 唐嘉国 | 杨梦颖、黄骁勇 | 于春战 | 2016 | 合格 |
基于逆向工程的三维重建方法及个性化定制系统 | 国家级 | 游云飞 | 李妙璇、李胤、张宇、郭团辉 | 张俊梅 | 2017 | 合格 |
垂直循环停车设备模型 | 北京市级 | 张文馨 | 樊国秋、鞠晓男、冯思颖 | 罗琴娟 | 2017 | 优秀 |
基于无线数显卡尺的立木胸径测量系统设计 | 北京市级 | 林静雯 | 杨柠亦、宣伟博、刘思远 | 郑一力 | 2017 | 优秀 |
基于生物质—太阳能互补生态供电系统的模拟与分析 | 北京市级 | 赵立博 | 苦呷鲁、曹秋涵、吴佳星、王克乾 | 刘素梅 | 2017 | 优秀 |
基于北京地区主要行道树的树木涂白机构创新设计与分析 | 北京市级 | 徐帅 | 何彦雨、张逸冰、段壳、郑豪 | 赵东 | 2016 | 良好 |
货物自动上架机器人 | 北京市级 | 宋浠铭 | 陈冠充、吕生华、袁鹤珊 | 王东林 | 2017 | 良好 |
辅助人工采摘大宗水果—苹果、柑橘的小型机械装置 | 北京市级 | 王先明 | 王靖、单杰、陈浩、汪聪慧 | 康峰 | 2017 | 良好 |
立木攀爬机器人 | 北京市级 | 王岩岩 | 孙悦、邹万勇、胡程祥、董雪丰 | 郑一力 | 2017 | 良好 |
基于Android的摔倒辨识与自主定位 | 北京市级 | 韩燕国 | 李思源、王威、荆琳、胡辉翼 | 徐向波 | 2017 | 良好 |
红外热成像pcb检测 | 北京市级 | 朱双彤 | 刘宇琦、张晓庆、张晟 | 张俊梅 | 2017 | 良好 |
叶片表面农药液滴观测系统研制及计算仿真 | 北京市级 | 王庆学 | 冷军、向思平、杨晓圳 | 徐学锋 | 2016 | 合格 |
基于高光谱技术的苹果损伤检测装置开发 | 北京市级 | 李佳 | 周沁雨、王宇翔、杨紫合、方拓展 | 肖江 | 2017 | 合格 |
基于深度卷积神经网络的鸟类鸣声识别方法研究 | 北京市级 | 骆济宏 | 宗天闻、李言、潘成芳、岳阳 | 王远 | 2017 | 合格 |
雷达波树木内部正演模拟分析研究 | 北京市级 | 张南 | 唐瑶、孙文、周可成 | 文剑 | 2017 | 合格 |
面向木材生产的伐木头精准造材研究 | 校级 | 王琳 | 王菁珏、吴佩韩 | 吴健 | 2017 | 优秀 |
基于Zigbee无线传输技术的输液报警系统 | 校级 | 王俊辉 | 韩军、姚丽、张家森 | 罗琴娟 | 2017 | 优秀 |
土壤图像可视化分析系统 | 校级 | 戚钰晗 | 施玉辰、肖佳文、刘雷、张梦诗 | 赵玥 | 2017 | 优秀 |
基于图像处理的植物数量统计算法研究 | 校级 | 郭玥萌 | 刘思恒 | 陈锋军 | 2017 | 优秀 |
足尺定向刨花板振动模态分析研究 | 校级 | 吕振阳 | 韩泽、申传璟、张昕 | 张厚江 | 2017 | 良好 |
行车环境在线实时监测预警系统 | 校级 | 赵晓宇 | 梁嘉楠、卢明宽、季维高、张颂奇 | 王青春 | 2017 | 良好 |
模拟驾驶诊断系统 | 校级 | 刘家亮 | 陈镱尹、赵京京、谢丹木、姜嫄嫄 | 陈来荣 | 2016 | 良好 |
基于 Zigbee 自组网的森林火灾监测系统研究 | 校级 | 梁帅 | 李佳琪、肖登超、王广胜 | 颜小飞 | 2017 | 良好 |
基于自组网络的远程林区环境监控系统 | 校级 | 莫燕君 | 许诺、王慧敏、孙龙飞、李钊茜 | 张超一 | 2017 | 良好 |
基于树莓派的粉尘火花探测及熄除系统 | 校级 | 张力文 | 秦艺桐、梁爽、苏霖、梅帅杰 | 闫磊 | 2017 | 良好 |
炫影动态3D显示系统设计 | 校级 | 高飞立 | 王宇鹏、翟永浩、李雄、阚英凡 | 肖江 | 2017 | 合格 |
一种自供能气热致流式空气净化器的研制与实验 | 校级 | 葛朝晖 | 马静仪、王倩、潘昕怡、王羿凯 | 徐道春 | 2017 | 合格 |
某生物质材料在汽车吸能结构中的应用研究 | 校级 | 孙亚伦 | 曹纵恒、姜富怀、黄宇辉、程鹏 | 王青春 | 2017 | 合格 |
重卡汽车的近光灯高度自适应调整系统研究 | 校级 | 周兆辉 | 邓雅天、陈志毅、李云辉 | 王典 | 2016 | 合格 |
车载式无患子果园挖埋土和施肥功能一体化装备 | 校级 | 贾明琛 | 田成、王虎、刁子宇 | 徐道春 | 2017 | 合格 |
基于弹簧移动副的并联式六维加速度传感器结构研究 | 校级 | 祝浩哲 | 邢淑嫣、吕文琦、杜玲 | 于春战 | 2017 | 合格 |
上一篇: 转发:关于2018届本科毕业生毕业资格初审结果的说明
下一篇: