工学院2018年大学生创新创业训练项目拟立项公示
点击数: 日期:2018-05-18
经由各项目组提交立项申请,学院项目立项答辩评审,经学院专家组讨论,拟立项情况如下:
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目级别 | 主持人 | 指导教师 |
1 | 具备自主导航与路径规划的移动式导盲服务机器人 | 创新 | 国家级 | 石峰 | 胡春鹤 |
2 | 基于声频定向的智能音频驱鸟设备研究 | 创新 | 国家级 | 王依帆 | 谢将剑 |
3 | 小型果蔬去皮机的研究 | 创新 | 国家级 | 吴迪 | 田野 |
4 | 林区高效率独立光伏发电系统设计与实现 | 创新 | 国家级 | 刘刚 | 刘素梅 |
5 | 基基于轻量级卷积神经网络的森林火灾烟雾识别 | 创新 | 国家级 | 刘洋 | 张军国 |
6 | 基于惯性+地磁融合的“特种蛙人”自主导航研究 | 创新 | 国家级 | 杨梦瑶 | 徐向波 |
7 | 北京缘林科技有限责任公司 | 创业 | 国家级 | 朱庸溥 | 罗琴娟 |
8 | 无动力水果套袋机 | 创新 | 北京市级 | 刘欣 | 郑嫦娥 |
9 | 淘米煮饭一体机全自动控制系统研究 | 创新 | 北京市级 | 张贺铭 | 罗琴娟 |
10 | 基于SLAM技术的实验室智能服务机器人研究 | 创新 | 北京市级 | 刘德健 | 吴健 |
11 | 面向水环境监测的声信号传输系统的研究 | 创新 | 北京市级 | 李星玮 | 王远 |
12 | 树木年轮针刺分析仪 | 创新 | 北京市级 | 黄未啸 | 郑一力 |
13 | 基于深度学习的土壤孔隙量化分析系统 | 创新 | 北京市级 | 许瀚杰 | 赵玥 |
14 | 捶背小能手设计研发 | 创新 | 北京市级 | 关会会 | 陈忠加 |
15 | 基于BIM的Unity3D楼宇运维智能管理系统 | 创新 | 北京市级 | 王怡 | 王东林 |
16 | 彩色图像拼接方法 | 创新 | 北京市级 | 贺新妍 | 阚江明 |
17 | 基于反馈机制的解压笔的设计与量产化推广 | 创业 | 北京市级 | 张靖博 | 王猛猛 |
18 | E-Buy智能杯垫 | 创新 | 校级 | 吕文琦 | 郑嫦娥 |
19 | 中国结智能编织技术研究 | 创新 | 校级 | 冯林 | 黄晨 |
20 | 木材有卡旋切智能化生产关键技术研究 | 创新 | 校级 | 朱书豪 | 李宁 |
21 | 空瓶垃圾回收及废弃饮品发酵装置设计 | 创新 | 校级 | 王卓然 | 肖江 |
22 | 基于视觉控制的四旋翼无人机地面目标跟踪系统的设计 | 创新 | 校级 | 黄帅 | 张军国 |
23 | 喷涂机器人喷涂流量控制研究 | 创新 | 校级 | 苏云逸 | 路敦民 |
24 | 基于图像识别的林果采摘智能机器臂路径规划研究 | 创新 | 校级 | 刘宇轩 | 黄晨 |
25 | 未来无人车的碰撞安全性研究 | 创新 | 校级 | 程一鸣 | 唐亮 |
26 | 基于多参数测量的土壤有机质含量估测方法研究 | 创新 | 校级 | 张传锟 | 颜小飞 |
27 | 土壤垂直剖面CO2释放通量的测量方法研究 | 创新 | 校级 | 袁权 | 颜小飞 |
28 | 基于Android系统手机的叶面积测量方法 | 创新 | 校级 | 张策 | 林剑辉 |
29 | 沙果去核的自动化研究 | 创新 | 校级 | 胡顺顺 | 吴健 |
30 | 无人驾驶车辆场景模拟及人工智能算法仿真试验平台 | 创新 | 校级 | 刘芳 | 张俊梅 |
31 | 坐式下肢康复机器人机构及控制系统设计与开发 | 创新 | 校级 | 李东方 | 路敦民 |
32 | 大米等级分拣系统研究与开发 | 创新 | 校级 | 王绍周 | 张超一 |
对于立项级别有疑问的项目组,请联系院办李老师,电话:62337146。若无异议,请将项目申请书按照相应级别进行修改,并于5月20日前将项目申请书发送至:liyanhao@bjfu.edu,cn。
工学院教学管理办公室
推荐汇总表.xls申请书-创新.doc
申请书-创业.doc
大学生创新创业训练项目信息统计表.xls
上一篇: 工学院关于启动2018年大学生创新创业训练项目申报工作的通知
下一篇: